
美联新材:加快推进钠离子电池材料项目建设工作。证券时报e公司讯,美联新材(300586)在互动平台回复投资者提问时表示,公司将一如既往地努力做好产业布局,加快推进钠离子电池材料项目建设工作,推动钠离子

“牙茅”冲击波 通策医疗实控人兼董事长吕建明被立案调查。经济观察报 记者 张晓晖 股价一周内下跌超13%,市值蒸发逾60亿元,有着“牙茅”之称的通策医疗(600763)股份有限公司(600763.SH

建发股份:建发云钢平台交易额超600亿。据建发股份(600153)消息,近日,建发股份(600153.SH)钢铁集团(下称:建发钢铁)钢铁产业数字化协同平台——“建发云钢”LOGO焕新发布暨平台交易额

奥雅股份:奥雅成都公司与四川省中国人民大学校友会签订战略合作框架协议。据奥雅股份(300949)消息,11月22日,四川省中国人民大学校友会与奥雅股份成都公司战略合作框架协议签约仪式在奥雅成都公司举行

兴业银行呼和浩特分行个人养老金业务正式落地。个人养老金享受税收优惠政策,在缴费环节按照12000元/年限额标准从综合或经营所得中据实扣除,在投资环节投资收益暂不征收个人所得税,在领取环节不并入综合所得

博通集成:获得全球首批Matter认证。据博通集成(603068)消息,日前,博通集成的BK7231和BK7235等系列芯片率先通过CSA联盟(Connectivity Standards Allia

永兴材料:子公司永兴新能源与中南大学开展产学研合作。据永兴材料(002756)消息,公司全资子公司永兴新能源与中南大学产学研合作暨捐赠签约仪式在宜丰县党校二楼会议室举行。为了进一步加强合作,优势互补,

中国深圳能源与英国石油公司签署长期液化天然气合同。中国深圳能源(000027)集团已与石油巨头英国石油公司签署了购买液化天然气(LNG)的长期协议,中国公司周五在一份声明中表示,该协议是深圳能源的第一

中船邮轮自主研发设计8万总吨大型邮轮获中国船级社AIP认证。11月25日,中国船舶(600150)集团旗下中船邮轮科技发展有限公司自主研发设计的8万总吨级大型邮轮获得中国船级社原则性(AIP)认可证书

恒锋信息及其子公司接连中标多个项目。证券时报e公司讯,近日,恒锋信息(300605)科技股份有限公司及其控股子公司快应数科(北京)科技有限公司、福建微尚生活服务有限公司接连中标贵州银行黔西南分行生产营

豪掷7555万买上海顶级别墅用于办公 金安国纪收关注函。11月25日,深交所向金安国纪(002636)(SZ002636,股价8.01元,市值58.31亿元)下发关注函,要求公司说明是否向特定对象输送

同兴达:目前尚未生产或研发PET铜箔等相关材料。证券时报e公司讯,同兴达(002845)在互动平台回复投资者提问时表示,公司及其子公司目前尚未生产或研发PET铜箔等相关材料。同兴达股票行情:(诊股日期

兴业银行太原分行与太钢集团举行工作会谈。近日,兴业银行(601166)太原分行党委书记、行长刘洋一行赴太钢集团调研,并同太钢集团总经理李华进行工作座谈。双方就当前合作业务和未来合作前景进行了深入交流和

梦洁股份:家纺龙头突爆雷。作为国内家纺龙头,梦洁股份(002397)连续13年位列全国高端床上用品市场销量第一,还签约了顶级流量明星肖战作为品牌代言人。不过,就是这样一家老牌明星企业,最近却突然爆雷,

瑞松科技董事长孙志强: 创新引领 打造中国智造“灯塔”企业。瑞松科技董事长孙志强日前在接受记者专访时表示,公司高度重视自主创新,始终坚持以技术引领企业发展。未来,公司将坚持走自主研发路线,在智能制造与

国联水产:聚焦水产预制菜业务 年度业绩有望扭亏为盈。本期投研君带大家关注一个属于农林牧渔行业的创业板上市公司。国联水产(300094)全名湛江国联水产开发股份有限公司,主要从事白对虾、小龙虾和鱼类产品

丸美股份 线上转型迈入新阶段。丸美股份(603983)聘任王熙雯全面负责公司电商业务板块工作,带领公司电商团队在以天猫为代表的平台电商,和以抖音为代表的内容电商等线上销售渠道的运营相关工作,并协助总裁

毕得医药 全方位壁垒构筑护城河 分子砌块龙头优势稳固。毕得医药聚焦药物分子砌块和科学试剂业务,品种丰富度及质量/价格优势位于行业第一梯队,下游新药研发客户渗透率逐步提升;前瞻性战略布局国际市场,在美、

东软载波:入选2022年度山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强。据东软载波(300183)消息,近日,2022年度山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强名单公布,东软载波榜上有名。本年度山东省软

前脚否认后脚官宣 中天科技分拆核心子公司引关注。● 本报记者于蒙蒙11月25日,市值近600亿元的中天科技(600522)开盘迎来一字跌停,截至收盘,卖盘前五档的封单积累超200万手。消息面上,公司1

创意信息陆文斌:跑出创新发展“加速度”。15岁考入电子科技大学;27岁被破格晋升为副教授(毕业后留校);28岁受电子科技大学委派出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师;37岁出任创意信息(30

公司前线|傲农生物控股股东厦门傲农投资有限公司质押750万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,傲农生物(603363)(603363)控股股东厦门傲农投资有限公司质押750万股,本次质押占其

公司前线|国轩高科控股股东南京国轩控股集团有限公司质押800万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,国轩高科(002074)(002074)控股股东南京国轩控股集团有限公司质押800万股,本次

公司前线|旷达科技控股股东沈介良质押5500万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,旷达科技(002516)(002516)控股股东沈介良质押5500万股,本次质押占其所持股份比例为8.02%

公司前线|浙江永强控股股东谢建平质押6400万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,浙江永强(002489)(002489)控股股东谢建平质押6400万股,本次质押占其所持股份比例为49.85

公司前线|海陆重工控股股东徐冉质押2575万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,海陆重工(002255)(002255)控股股东徐冉质押2575万股,本次质押占其所持股份比例为87.44%,

公司前线|海陆重工控股股东徐元生质押9622万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,海陆重工(002255)(002255)控股股东徐元生质押9622万股,本次质押占其所持股份比例为100.0

公司前线|激智科技控股股东宁波激扬投资咨询有限公司质押160万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,激智科技(300566)(300566)控股股东宁波激扬投资咨询有限公司质押160万股,本次

公司前线|用友网络控股股东北京用友科技有限公司质押3487万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,用友网络(600588)(600588)控股股东北京用友科技有限公司质押3487万股,本次质押

公司前线|美年健康控股股东上海天亿实业控股集团有限公司质押25万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,美年健康(002044)(002044)控股股东上海天亿实业控股集团有限公司质押25万股,

公司前线|美年健康控股股东上海维途企业发展中心(有限合伙)质押4092万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,美年健康(002044)(002044)控股股东上海维途企业发展中心(有限合伙)质

公司前线|真视通控股股东苏州隆越控股有限公司质押960万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,真视通(002771)(002771)控股股东苏州隆越控股有限公司质押960万股,本次质押占其所持

公司前线|美年健康控股股东俞熔质押1万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,美年健康(002044)(002044)控股股东俞熔质押1万股,本次质押占其所持股份比例为0.02%,质押起始日期为

公司前线|美年健康控股股东上海美馨投资管理有限公司质押91万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,美年健康(002044)(002044)控股股东上海美馨投资管理有限公司质押91万股,本次质押

公司前线|美年健康控股股东上海天亿资产管理有限公司质押34万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,美年健康(002044)(002044)控股股东上海天亿资产管理有限公司质押34万股,本次质押

公司前线|蓝帆医疗控股股东淄博蓝帆投资有限公司质押2927万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,蓝帆医疗(002382)(002382)控股股东淄博蓝帆投资有限公司质押2927万股,本次质押

公司前线|辰欣药业控股股东辰欣科技集团有限公司质押1200万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,辰欣药业(603367)(603367)控股股东辰欣科技集团有限公司质押1200万股,本次质押

公司前线|阳光城控股股东东方信隆资产管理有限公司质押3704万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,阳光城(000671)(000671)控股股东东方信隆资产管理有限公司质押3704万股,本次

公司前线|辰欣药业控股股东辰欣科技集团有限公司质押700万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,辰欣药业(603367)(603367)控股股东辰欣科技集团有限公司质押700万股,本次质押占其

公司前线|首华燃气控股股东吴君亮质押600万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,首华燃气(300483)(300483)控股股东吴君亮质押600万股,本次质押占其所持股份比例为63.99%,

公司前线|万里扬控股股东万里扬集团有限公司质押3525万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,万里扬(002434)(002434)控股股东万里扬集团有限公司质押3525万股,本次质押占其所持

公司前线|龙佰集团控股股东许刚质押7975万股。据快查APP了解到,11月26日公告显示,龙佰集团(002601)(002601)控股股东许刚质押7975万股,本次质押占其所持股份比例为12.78%,

公司前线|中复神鹰新增“国企改革”概念。同花顺(300033)F10数据显示,2022年11月25日中复神鹰(688295)新增“国企改革”概念。 该公司常规概念还有:科创次新股、碳纤维、

公司前线|中无人机新增“国企改革”概念。同花顺(300033)F10数据显示,2022年11月25日中无人机(688297)新增“国企改革”概念。 该公司常规概念还有:无人机、科创次新股、

公司前线|海正生材新增“国企改革”概念。同花顺(300033)F10数据显示,2022年11月25日海正生材(688203)新增“国企改革”概念。 该公司常规概念还有:科创次新股、专精特新

公司前线|信科移动新增“国企改革”概念。同花顺(300033)F10数据显示,2022年11月25日信科移动(688387)新增“国企改革”概念。 该公司常规概念还有:5G、央企国企改革、

公司前线|哈铁科技新增“国企改革”概念。同花顺(300033)F10数据显示,2022年11月25日哈铁科技(688459)新增“国企改革”概念。 该公司常规概念还有:黑龙江自贸区、央企国

深能燃控与bp公司签署天然气长期购销协议。讯,据深圳能源(000027)消息,11月24日下午,深能燃控与bp(英国石油)公司通过网络连线深圳、新加坡、北京三地,联合举办液化天然气长期购销协议(以下简

公司前线|宣泰医药新增“国企改革”概念。同花顺(300033)F10数据显示,2022年11月25日宣泰医药(688247)新增“国企改革”概念。 该公司常规概念还有:CRO概念、生物医药

安和精密今天挂牌,新三板再添一家国家级专精特新“小巨人”。11月25日,安和精密正式登陆新三板,11月以来新挂牌的公司已达23家。自从北交所开市以来,中小企业挂牌的热情被点燃,新三板的新挂牌公司大增,