
什么情况?这家公司实控人遭10年禁入,又被立案调查…。刚被处以10年市场禁入,ST天润(002113)的实控人又被证监会立案调查。9月23日晚,ST天润公告称,公司于当日收到中国证监会对公司实际控制人

漫步者推出 W820NB 双金标版降噪耳机:40mm 驱动单元,到手价 369 元。 9月24日消息,昨日,漫步者(002351)推出W820NB双金标版降噪耳机,该降噪耳机定价399元,到手价369

实控人转让5000万股偿还债务 华谊兄弟公开回应“退市”疑问:风险已经较大程度上消除。频繁减持、质押后,华谊兄弟(300027)(SZ300027,股价2.4元,市值66.6亿元)还是未走出资金困境。

这家A股公司两任总经理的天价离婚案:“分手费”高达1.2亿元,此前女方套现1800万元。记者 陈锋 见习记者 邱利 北京报道A股又出现天价离婚案,9月22日晚间,读客文化(301025)(301025

“借马甲”买卖自家股票 汉森制药董事长被处罚。9月23日晚,汉森制药(002412)(SZ002412,股价5.3元,市值26.67亿元)发布公告,证监会拟对上市公司董事长、总裁刘正清给予警告,并处以

国城矿业跌停:21.5亿关联收购终止 为红塔证券项目。北京9月23日讯 今日,国城矿业(000688)(000688.SZ)股价跌停,截至收盘报19.92元,跌幅9.99%,总市值226.55亿元。昨

连续5年上榜 康冠科技荣登2022深圳企业500强。近日,深圳市企业联合会、深圳市企业家协会(以下简称“深圳企联”)正式发布“2022深圳企业500强榜单”及《2022深圳500强企业发展报告》,康冠

荣丰控股拟7.87亿元购入孙公司股权 尚未完成对赌的子公司将空壳化。9月15日,荣丰控股(000668)(SZ000668,股价13.57元,市值19.93亿元)公告披露,公司与控股子公司安徽威宇医疗

5000万元信托理财延期兑付 杭州解百称加强理财投资风控。一年前,杭州解百以自有资金5000万元认购了“国通信托·东兴870号国茂南京特定资产收益权集合资金信托计划”(下称“东兴870号”信托计划),

方大特钢弹簧扁钢 产品规格范围进一步扩大。● 本报记者齐金钊日前,方大特钢(600507)首次试轧200mm×200mm断面钢坯获成功,产品为100.5mm×56.4mm弹簧扁钢,成品外形尺寸完全符合

公司前线|津膜科技题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日津膜科技(300334)题材要点有更新调整: 微滤膜及膜组件 公司主要从事超,微滤膜及膜组件的研发,生产和

公司前线|海波重科题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日海波重科(300517)题材要点有更新调整: 同金智科技(002090)合作 2022年9月份,公司与

公司前线|普利制药题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日普利制药(300630)题材要点有更新调整: 签订抗新冠候选药物委托生产合作协议 2022年9月份,公司

公司前线|香江控股题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日香江控股(600162)题材要点有更新调整: 与微软合作互联网 香江控股全资子公司香江云科技公司于201

公司前线|路通视信题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日路通视信(300555)题材要点有更新调整: 股权激励方案 2021年9月份,公司拟向激励对象授予的限制性

公司前线|赛托生物题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日赛托生物(300583)题材要点有更新调整: 原料药 近年来,公司逐步推进产业升级,在传统中间体业务方面,

公司前线|ST瀚叶题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日ST瀚叶(600226)题材要点有更新调整: 实际控制人变更 2022年4月份,经上海金融法院裁定,公司原

公司前线|上海环境题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日上海环境(601200)题材要点有更新调整: 新能源领域 公司2022年9月2日在互动平台披露:新能源方面

公司前线|华宝股份题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日华宝股份(300741)题材要点有更新调整: 生产规模 公司经过多年发展,目前已有37家下属企业,在广东,

公司前线|创兴资源题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日创兴资源(600193)题材要点有更新调整: 控股子公司东江装饰 控股子公司东江装饰具有丰富的建筑装饰行业

公司前线|宝钢包装题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日宝钢包装(601968)题材要点有更新调整: 研发创新 公司一直专注于金属包装等方面的技术研发,拥有国内研

公司前线|航天工程题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日航天工程(603698)题材要点有更新调整: 技术优势 公司以航天粉煤加压气化技术为核心,有序推进气化技术

公司前线|华鼎股份题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日华鼎股份(601113)题材要点有更新调整: 参设东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业 2016年9月份,公司全资

公司前线|凤形股份题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日凤形股份(002760)题材要点有更新调整: 收购了康富科技51%的股权 2021年5月份,公司于2019

公司前线|金时科技题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日金时科技(002951)题材要点有更新调整: 智芯一号 2022年8月份,公司拟以有限合伙人身份使用自有资

公司前线|嘉澳环保题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日嘉澳环保(603822)题材要点有更新调整: 拟实施年产50万吨生物航煤项目 2022年9月7日公告,公司

公司前线|维宏股份题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日维宏股份(300508)题材要点有更新调整: 布局工业物联网 工业4.0战略旨在通过充分利用信息通讯技术和

公司前线|城地香江题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日城地香江(603887)题材要点有更新调整: 数字能源 2021年5月28日公司在互动平台披露:在数字能源

公司前线|莱绅通灵题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日莱绅通灵(603900)题材要点有更新调整: 公司控制权变更 2021年12月份,公司原实际控制人沈东军先

公司前线|正川股份题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月23日正川股份(603976)题材要点有更新调整: 研发技术 公司持续加强对药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入,

公司前线|华通热力控股股东赵一波质押357万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,华通热力(002893)(002893)控股股东赵一波质押357万股,本次质押占其所持股份比例为8.30%,质押

公司前线|楚江新材控股股东安徽楚江投资集团有限公司质押3500万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,楚江新材(002171)(002171)控股股东安徽楚江投资集团有限公司质押3500万股,本

公司前线|灵康药业控股股东灵康控股集团有限公司质押4425万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,灵康药业(603669)(603669)控股股东灵康控股集团有限公司质押4425万股,本次质押占

立案调查!证监会出手:又有A股实控人出事。记者 忆山9月23日晚间,ST天润(002113)发布公告,公司实控人赖淦锋因涉嫌信息披露违法违规,已被证监会立案。值得注意的是,这家成立于1989年,且上市

公司前线|牧原股份控股股东牧原实业集团有限公司质押1169万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,牧原股份(002714)(002714)控股股东牧原实业集团有限公司质押1169万股,本次质押占

公司前线|均胜电子控股股东均胜集团有限公司质押2100万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,均胜电子(600699)(600699)控股股东均胜集团有限公司质押2100万股,本次质押占其所持股

公司前线|通化东宝控股股东东宝实业集团有限公司质押4600万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,通化东宝(600867)(600867)控股股东东宝实业集团有限公司质押4600万股,本次质押占

公司前线|山煤国际控股股东山西煤炭进出口集团有限公司质押19824万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,山煤国际(600546)(600546)控股股东山西煤炭进出口集团有限公司质押19824

公司前线|顺络电子控股股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司质押338万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,顺络电子(002138)(002138)控股股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司质押3

公司前线|杉杉股份控股股东杉杉集团有限公司质押8600万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,杉杉股份(600884)(600884)控股股东杉杉集团有限公司质押8600万股,本次质押占其所持股

公司前线|麦迪科技控股股东翁康质押145万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,麦迪科技(603990)(603990)控股股东翁康质押145万股,本次质押占其所持股份比例为6.80%,质押起始

天海防务拟定增募资8亿元 切入海上新能源和内河航运领域。天海防务拟定增募资8亿元切入海上新能源和内河航运领域◎孙小程记者邵好9月23日晚间,天海防务(300008)披露定增预案,拟向包括控股股东隆海重

公司前线|神州信息控股股东神州数码软件有限公司质押4700万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,神州信息(000555)(000555)控股股东神州数码(000034)软件有限公司质押4700

定了!“眼科茅”35亿定增落地,顶级机构刚入场就被套。记者 南深9月23日晚,历时一年半之久的爱尔眼科(300015)2021年度定增终于尘埃落定。这次定增经历了监管三轮审核问询,一轮注册环节反馈意见

公司前线|联美控股控股股东联众新能源有限公司质押8424万股。据快查APP了解到,9月24日公告显示,联美控股(600167)(600167)控股股东联众新能源有限公司质押8424万股,本次质押占其所

顾家家居获“主板上市公司价值100强”、“中国上市公司年度卓越管理团队”奖。9月22日,由证券时报主办的“第十六届中国上市公司价值论坛”以元宇宙形式成功举办。第十六届中国上市公司价值评选获奖名单于同日

格力发起筹建广东省预制菜装备产业发展联合会。9月23日,广东省庆祝2022年“中国农民丰收节”活动在珠海市斗门区举行。格力电器(000651)董事长兼总裁董明珠在活动期间表示:“欢迎志同道合的企业一起

中科曙光联合雅捷信息发布数据智能一体机 实现数据查询性能秒级至毫秒级提升。随着金融领域数智化转型进程不断深入,金融大数据出现几何式爆发,而作为金融信息系统的关键基础设施,数据库在安全、运算和应用层面的

舆情追踪|创源股份(300703)被中国证券监督管理委员会宁波监管局处罚。9月23日,创源股份(300703)(300703)发布公告称,公司,创源股份董事长任召国,创源股份时任总经理邓建军,创源股份

集泰股份牵头编制《粘接型导热灌封胶》团体标准,已发布实施。由广州集泰化工股份有限公司牵头编制,广东省胶粘剂行业协会发布的团体标准《粘接型导热灌封胶》已于2022年9月9日发布, 9月14日正式实施。团