
闻泰科技:9月16日融券卖出金额839.00万元,占当日流出金额的1.36%。同花顺(300033)数据中心显示,闻泰科技(600745)9月16日获融资买入8544.25万元,占当日买入金额的12.

方大特钢成功开发大吨位矿用卡车弹簧扁钢。● 本报记者齐金钊日前,为满足国内汽车生产企业开发大吨位矿用卡车的需求,方大特钢(600507)一次性成功开发生产140mm×34mm平面半圆弧弹簧扁钢,并小批

公司前线|安达维尔题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日安达维尔(300719)题材要点有更新调整: 碳纤维 2021年12月10日投资者互动平台提问:公司尚未涉

公司前线|熙菱信息题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日熙菱信息(300588)题材要点有更新调整: 品牌形象 公司所服务的客户群体在采购解决方案和软件应用服务时

公司前线|吉大通信题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日吉大通信(300597)题材要点有更新调整: 定增投资项目 2021年11月份,公司拟向不超35名(含)特

公司前线|恒锋信息题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日恒锋信息(300605)题材要点有更新调整: 一带一路 2022年7月29日公司在互动平台披露:公司高度关

公司前线|西藏天路题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日西藏天路(600326)题材要点有更新调整: 建材业 公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生

公司前线|天润乳业题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日天润乳业(600419)题材要点有更新调整: 技术储备与产品创新能力 公司重视技术研发和创新,公司将不断研

公司前线|中华企业题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日中华企业(600675)题材要点有更新调整: 农业板块优势 公司所属新弘农业立足自身城市餐食生活服务,以都

公司前线|迪马股份题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日迪马股份(600565)题材要点有更新调整: “童梦童享” 2021年中报披露:东原地产不断升级打造“原聚

公司前线|贝斯特题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日贝斯特(300580)题材要点有更新调整: 曝光设备 2022年3月29日公司在互动易平台披露:公司参股子公

公司前线|爱普股份题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日爱普股份(603020)题材要点有更新调整: 控股子公司挂牌新三板 2022年6月份,公司收到控股子公司天

公司前线|福鞍股份题材要点调整更新。同花顺(300033)F10数据显示,2022年9月16日福鞍股份(603315)题材要点有更新调整: 拟定增募资购天全福鞍100%股权 2022年5月份,公司拟以

宇顺电子重组推进20个月后告吹 曾因新增7亿商誉被监管否决。奔腾新闻记者蔡嘉筹划20个月,宇顺电子(002289)(002289.SZ)的重组还是以失败告终。9月13日晚间,宇顺电子披露,鉴于公司本次

正平股份四大股东质押1.22亿股 拟减持5.25%股份降低质押率。奔腾新闻记者蔡嘉为降低质押率,正平股份(603843)(603843.SH)多名重要股东计划减持。9月13日晚间,正平股份披露实控人减

债务重组停滞 华夏幸福给债权人提供了一个补充方案。 记者 田国宝 9月16日晚间,华夏幸福(600340)(600340.SH)发布公告称,在原来《债务重组计划》基础上,计划新增一个偿债方案,并制订相

公司前线|傲农生物控股股东厦门傲农投资有限公司质押490万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,傲农生物(603363)(603363)控股股东厦门傲农投资有限公司质押490万股,本次质押占其所

公司前线|国轩高科控股股东南京国轩控股集团有限公司质押1441万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,国轩高科(002074)(002074)控股股东南京国轩控股集团有限公司质押1441万股,本

公司前线|新洋丰控股股东洋丰集团股份有限公司质押11000万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,新洋丰(000902)(000902)控股股东洋丰集团股份有限公司质押11000万股,本次质押占

公司前线|永清环保控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司质押5479万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,永清环保(300187)(300187)控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司质押

公司前线|创业慧康控股股东葛航质押500万股。据快查APP了解到,9月16日公告显示,创业慧康(300451)(300451)控股股东葛航质押500万股,本次质押占其所持股份比例为2.27%,质押起始

公司前线|中际旭创控股股东山东中际投资控股有限公司质押850万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,中际旭创(300308)(300308)控股股东山东中际投资控股有限公司质押850万股,本次质

公司前线|五洋停车控股股东侯友夫质押120万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,五洋停车(300420)(300420)控股股东侯友夫质押120万股,本次质押占其所持股份比例为0.99%,质押

公司前线|湘潭电化控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司质押702万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,湘潭电化(002125)(002125)控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司质押7

公司前线|包钢股份控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司质押83000万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,包钢股份(600010)(600010)控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司质押830

公司前线|华夏航空控股股东深圳融达供应链管理合伙企业(有限合伙)质押3400万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,华夏航空(002928)(002928)控股股东深圳融达供应链管理合伙企业(有

公司前线|葫芦娃控股股东海南葫芦娃投资发展有限公司质押6000万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,葫芦娃(605199)(605199)控股股东海南葫芦娃投资发展有限公司质押6000万股,本

公司前线|华铁应急控股股东浙江华铁恒升科技有限公司质押1883万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,华铁应急(603300)(603300)控股股东浙江华铁恒升科技有限公司质押1883万股,本

公司前线|华夏航空控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司质押2720万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,华夏航空(002928)(002928)控股股东华夏航空控股(深圳)有限公司质押2720

公司前线|联创光电控股股东江西省电子集团有限公司质押600万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,联创光电(600363)(600363)控股股东江西省电子集团有限公司质押600万股,本次质押占

公司前线|荣盛发展控股股东荣盛控股股份有限公司质押4000万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,荣盛发展(002146)(002146)控股股东荣盛控股股份有限公司质押4000万股,本次质押占

公司前线|雅本化学控股股东北京雅本科技有限公司质押852万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,雅本化学(300261)(300261)控股股东北京雅本科技有限公司质押852万股,本次质押占其所

公司前线|金圆股份控股股东金圆控股集团有限公司质押1142万股。据快查APP了解到,9月17日公告显示,金圆股份(000546)(000546)控股股东金圆控股集团有限公司质押1142万股,本次质押占

金晶集团董事长王刚获评全国优秀企业家。讯(记者段芳媛见习记者张鹏飞)9月16日,由中国企业联合会和中国企业家协会主办的2022全国企业家活动日暨中国企业家年会在内蒙古自治区包头市举行。会上,金晶集团董

中炬高新员工持股计划折了,姚振华的中山商战还没完。记者 姜艳鑫 黄兴利 北京报道宝能系的债务危机还在考验着这艘大船的实控人姚振华,中炬高新(600872)股权争夺战又接踵而来。9月14日,中矩高新召开

昊华科技:PVDF产品已通过客户评测实现销售。9月16日,在2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日中,昊华科技(600378)副董事长兼总经理杨茂良表示,公司PVDF产品质量已通过客户评测,实现销

沃格光电举办2022年半年度业绩说明会 子公司江西德虹Mini LED玻璃基板量产在即。9月15日,沃格光电(603773)举办2022年半年度业绩说明会,公司董事长、总经理易伟华,董事、财务总监、副

中国建筑前8个月新签合同总额2.39万亿元。9月16日晚间,中国建筑(601668)(601668.SH)公布2022年1-8月经营情况简报。前8个月,中国建筑新签合同总额23938亿元,相较上年同比

瀚蓝环境“无废城市”订单持续开拓 燃气业务压力缓解。近年来,生态环保政策持续加码,污染防治站上风口,作为“无废城市”的长跑选手,瀚蓝环境(600323)纵横一体化大固废战略持续推进,固废业务持续放量,

长虹华意获4家机构调研:公司扫地机器人产品主要为OEM为主,自主品牌还在市场拓展中(附调研问答)。长虹华意(000404)9月16日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年9月15日接受4家机构单位

博瑞传播:全力推进成都文交所搭建 线上文化资源交易平台已完成内测。9月16日,在2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日中,博瑞传播(600880)表示,公司全力推进成都文交所交易平台搭建和相关业务

再度涨停!这家地产公司实现6天4板,长三角游资成为“打榜”主力。15日晚间的异常波动公告没能阻止新华联(000620)继续涨停的步伐。16日,新华联开盘后快速封板,实现了6个交易日内的第四次涨停。公司

孚能科技拟投建24GWh磷酸铁锂电池项目 深耕储能领域。孚能科技公告,公司拟以现有动力电池先进技术为依托,进入储能电池市场。公司拟与云南滇中新区管理委员会、安宁市政府签订《投资协议》,拟在安宁工业园区

金圆股份:捌千错项目已产出精制碳酸锂。券中社9月16日讯,金圆股份(000546)在互动平台回答投资者提问时表示,捌千错项目已产出精制碳酸锂,需要经过进一步加工提纯生产出工业级或电池级碳酸锂,公司已与

外高桥造船7000TEU集装箱船H1533顺利开工。9月15日,中国船舶(600150)集团旗下上海外高桥(600648)造船有限公司为新加坡Sea Consortium公司(以下简称Sea-Con)

易事特:9月15日接受机构调研。2022年9月16日易事特(300376)(300376)发布公告称公司于2022年9月15日接受机构调研,国联证券(601456)贺朝晖 梁丰铄 袁澎参与。具体内容如

云图控股:9月16日接受机构调研。2022年9月16日云图控股(002539)(002539)发布公告称公司于2022年9月16日接受机构调研,投资者网上提问参与。具体内容如下:问:请公司新型复合肥销

电广传媒:信达证券、海通证券等2家机构于9月16日调研我司。2022年9月16日电广传媒(000917)(000917)发布公告称信达证券刘旺、海通证券陈星光于2022年9月16日调研我司。具体内容如

川环科技:9月16日召开业绩说明会。2022年9月16日川环科技(300547)(300547)发布公告称公司于2022年9月16日召开业绩说明会,参加2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的

罗牛山:9月15日召开业绩说明会。2022年9月16日罗 牛 山(000735)发布公告称公司于2022年9月15日召开业绩说明会,投资者网上提问参与。具体内容如下:问:公司目前的生猪存栏量是多少答: