知识频道: 行情 / 知识 / 新股 / 要闻 / 基金 /

  这里为股民带来预盈预增概念股的详细介绍,本文包括了最全的预盈预增概念股票一览表,便于及时把握预盈预增概念股龙头股最新行情,下面我们就详细了解预盈预增概念股有哪些吧。

1 002489 浙江永强 5.01 10.11% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润27,000-32,000万元,扭亏 创投,地摊经济,电子商务,富时罗素概念,基金重仓股,金融改革,人民币贬值,融资融券,深股通,体育产业,在线旅游
2 300261 雅本化学 7.00 10.06% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润4,608万元–5,714万元,同比上升:25%-55% 草地贪夜蛾防治,汇金概念,基金重仓股,江苏本地,垃圾分类,新型病毒防治
3 300364 中文在线 8.86 10.06% 高送转,IP概念,IPO影子股,深股通,手游,TMT,文化传媒,知识付费,在线教育
4 002164 宁波东力 4.60 10.05% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润5,000-7,500万元,扭亏 长三角经济区,风电,基金重仓股,业绩爆雷
5 002232 启明信息 11.50 10.05% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润6,500至8,600万元,同比增长22.23%至61.72% 北斗导航,车联网,东北振兴,工业4.0,汇金概念,华为产业链,华为汽车,胎压监测,无人驾驶,新能源汽车,智能交通,在线教育
6 300840 酷特智能 11.39 10.05% 新股
7 002699 美盛文化 7.02 10.03% 创投,高送转,高质押率,IP概念,IPO影子股,科创板概念股,区块链,深股通,手游,TMT,文化传媒,玩具,网络游戏,虚拟现实,移动互联网,云游戏,增强现实
8 002562 兄弟科技 6.80 10.03% 预计2019年1-6月的净利润亏损0至2,557.62万元 高送转,基金重仓股,维生素涨价
9 300171 东富龙 18.32 10.03% 高端装备,工业4.0,基金重仓股,基因测序,精准医疗,深股通,上海本地,新三板,新型病毒防治,养老概念,医疗器械,医药
10 603609 禾丰牧业 16.89 10.03% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润增加7,065万元到9,420万元,同比增加15%到20% 富时罗素概念,沪股通,融资融券,猪肉
11 300501 海顺新材 17.22 10.03% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1,582万元-1,898万元,同比上升0%-20% 创业板壳股,上海本地,新材料
12 000019 深粮控股 10.54 10.02% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润9,950万元–13,930万元,同比增长:1,019.82%-1,387.75%,扭亏 汇金概念,基金重仓股,食品饮料,深圳本地,深圳国资改革,数字乡村农村电商
13 300849 锦盛新材 22.17 10.02% 新股
14 600127 金健米业 11.86 10.02% 预计2019年1-6月的净利润有较大幅度的提升 基因测序,精准医疗,乳业,人造肉,乡村振兴,证金持股
15 000011 深物业A 22.97 10.01% 地方国资改革,富时罗素概念,广东国资改革,基金重仓股,免税店概念,深股通,深圳本地,深圳国资改革,粤港澳大湾区
16 000014 沙河股份 13.63 10.01% 广东国资改革,壳资源,深圳本地,深圳国资改革,粤港澳大湾区
17 002382 蓝帆医疗 34.96 10.01% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润22,156.89-26,588.27万元,同比增长50.00%-80.00% 2020年6月解禁,重组,富时罗素概念,高管增持,基金重仓股,口罩,人民币贬值,融资融券,新型病毒防治,医疗器械
18 002626 金达威 35.28 10.01% 富时罗素概念,基金重仓股,融资融券,社保重仓,深股通,食品饮料,维生素涨价
19 300496 中科创达 108.41 10.01% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润4700万元–5300万元,同比增长:23.79%-39.59% 5G,边缘计算,车联网,分拆上市预期,富时罗素概念,华为产业链,华为海思概念,基金重仓股,区块链,人工智能,融资融券,社保重仓,深股通,数字货币,物联网,无人驾驶,无线耳机,虚拟现实,新型病毒防治,移动互联网,智能穿戴,智能电视,智能手表
20 002548 金新农 9.23 10.01% 预计2019年1-6月的净利润1,500-2,200万元,扭亏 保险重仓股,互联网金融,密集调研,融资融券,深圳本地,猪肉
21 300183 东软载波 22.30 10.01% 边缘计算,创投,电力物联网,电子政务,富时罗素概念,国产芯片,汇金概念,集成电路,基金重仓股,苹果概念,融资融券,深股通,物联网,小米概念,一带一路,证金持股,智能音箱,知识产权保护
22 600298 安琪酵母 60.56 10.01% 保险重仓股,地方国资改革,富时罗素概念,工业大麻,沪股通,汇金概念,基金重仓股,人造肉,融资融券,社保重仓,食品饮料,生物疫苗
23 002112 三变科技 9.79 10.00% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润0万元–100万元,扭亏 长三角经济区,电力物联网,举牌,壳资源,移动互联网
24 002891 中宠股份 45.41 10.00% 电子商务,基金重仓股,QFII持股,社保重仓
25 300394 天孚通信 69.95 10.00% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润3,153.54万元~3,564.87万元,同比上升:15%~30% 5G,基金重仓股,江苏本地,量子通信,融资融券
26 300452 山河药辅 27.72 10.00% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1820.40万元-2137万元,同比上升:15%-35% 创业板壳股,基金重仓股,健康中国
27 300677 英科医疗 152.37 10.00% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润3200万元-3400万元,同比增长:42.4%-51.3% 2020年7月解禁,高送转,基金重仓股,健康中国,人民币贬值,外贸受益概念,新型病毒防治,医疗器械
28 300824 北鼎股份 32.34 10.00% 深圳本地,新股
29 300841 康华生物 512.17 10.00% 新股
30 300845 捷安高科 44.98 10.00% 新股
31 603087 甘李药业 236.51 10.00% 新股
32 300502 新易盛 76.14 10.00% 预计2019年1-6月的净利润同比会大幅增长 2020年7月解禁,5G,大数据中心,高送转,基金重仓股,融资融券,深股通
33 000037 深南电A 17.40 9.99% 核电,混改,QFII持股,ST摘帽,深圳本地
34 002106 莱宝高科 16.84 9.99% 预计2019年1-3月的净利润0-1000万元,扭亏 保险重仓股,触摸屏,电子元件,光伏,基金重仓股,OLED,苹果概念,全息手机,人民币贬值,柔性屏,融资融券,深股通,石墨烯,深圳本地,新材料,移动互联网,折叠屏
35 002367 康力电梯 10.13 9.99% 长三角经济区,创投,独角兽概念,电梯,EDA设计软件,分拆上市预期,工业4.0,基金重仓股,江苏本地,QFII持股,人工智能,融资融券,深股通,铁路基建,物联网
36 300238 冠昊生物 24.78 9.99% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润900万元-1,000万元,同比上升140%-160% 创投,创新药,干细胞,基金重仓股,健康中国,基因测序,精准医疗,券商重仓股,深股通,信托重仓股,新型病毒防治,医疗器械,医美,医药
37 300843 胜蓝股份 28.08 9.99% 新股
38 603661 恒林股份 57.23 9.99% 基金重仓股,健康中国,QFII持股
39 300620 光库科技 63.72 9.99% 工业4.0,激光,量子通信
40 002020 京新药业 13.55 9.98% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润30,895.31-35,156.73万元,同比增长45.00%-65.00% 长三角经济区,富时罗素概念,高管增持,基金重仓股,融资融券,深股通,医药
41 300412 迦南科技 9.70 9.98% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润278.51万元-362.06万元,同比增长:0%-30% 创业板壳股,工业4.0,汇金概念,基金重仓股,中药
42 002532 新界泵业 9.93 9.97% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润11,673.87至15,565.16万元,同比增减变动-10.00%至20.00% 重组,美丽中国,水利,污水治理,乡村振兴
43 603663 三祥新材 17.09 9.97% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润增加1890.28万元到2970.47万元,同比增长35%到55% 新材料,有色金属
44 000529 广弘控股 9.05 9.96% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润2700万元—3100万元,同比增长:5.33%—20.94% 地方国资改革,广东国资改革,冷链物流,食品饮料,粤港澳大湾区,证金持股,猪肉
45 002286 保龄宝 11.04 9.96% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润4,962.19-7,443.28万元,同比增长0.00%-50.00% 汇金概念,基金重仓股,食品饮料,新三板,在线教育
46 002019 亿帆医药 29.19 9.94% 2020年6月解禁,长三角经济区,创新药,富时罗素概念,基金重仓股,融资融券,深股通,维生素涨价,新材料,新型病毒防治,医药,中药
47 600540 新赛股份 6.20 9.93% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润2000万元,同比增长80.18% 农垦改革,乡村振兴,新疆振兴,一带一路,证金持股
48 603392 万泰生物 221.99 9.90% 次新股
49 002145 中核钛白 5.70 9.62% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润10202.60万元—11714.09万元,同比增长:35%—55% 富时罗素概念,基金重仓股,锂电池,融资融券,深股通,钛白粉,无钴电池,信托重仓股
50 002918 蒙娜丽莎 36.46 9.49% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润30,172.1至39,223.73万元,同比增长0.00%至30.00% 基金重仓股
51 600975 新五丰 11.88 9.49% 富时罗素概念,沪股通,券商重仓股,融资融券,食品饮料,猪肉
52 002459 晶澳科技 21.50 9.41% 汇金概念,基金重仓股,铁路基建,雄安新区,一带一路
53 002567 唐人神 11.81 9.25% 保险重仓股,基金重仓股,融资融券,深股通,食品饮料,雄安新区,猪肉
54 300511 雪榕生物 15.50 9.23% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润13,000万元—16,300万元,同比增长15.93%—45.35% 保险重仓股,扶贫,高送转,基金重仓股,上海本地,食品饮料,乡村振兴
55 002163 海南发展 11.35 9.13% 光伏,股权转让,汇金概念,基金重仓股,石墨烯,深圳本地,信托重仓股,中航系
56 000878 云南铜业 15.03 8.99% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润16,200万元–19,000万元,同比增长:50.43%-76.43% 白银,富时罗素概念,基金重仓股,期货概念,融资融券,深股通,铜概念,稀缺资源,有色金属
57 002124 天邦股份 16.96 8.86% 长三角经济区,抖音小店,扶贫,基金重仓股,密集调研,禽流感,融资融券,深股通,猪肉
58 002505 大康农业 2.58 8.86% 阿里巴巴,保险重仓股,电子商务,富时罗素概念,高质押率,基金重仓股,QFII持股,乳业,人造肉,融资融券,深股通,乡村振兴,猪肉
59 002385 大北农 10.63 8.80% 富时罗素概念,汇金概念,互联网金融,基金重仓股,MSCI,农村电商,人造肉,融资融券,深股通,生态农业,生物育种,数字乡村农村电商,乡村振兴,智慧农业,证金持股,转基因,猪肉
60 002697 红旗连锁 13.35 8.80% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润6,520.14至8,095.84万元,同比增长20.00%至49.00% 阿里巴巴,电子商务,富时罗素概念,股权转让,汇金概念,基金重仓股,O2O,融资融券,社保重仓,深股通,腾讯,微信小程序,新零售
61 002726 龙大肉食 11.02 8.79% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润15,990.29-17,871.5万元,同比下降5.00%-15.00% 汇金概念,融资融券,食品饮料,猪肉
62 300690 双一科技 31.58 8.75% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润3300万元至3800万元,同比增长:96.05%至125.75% 风电,基金重仓股,有色金属
63 300083 劲胜智能 7.73 8.72% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:800万元—1,000万元,同比增长:11.98%-39.97% 3D玻璃,富时罗素概念,高端装备,华为产业链,基金重仓股,柔性屏,深股通,小米概念,虚拟现实,折叠屏
64 002007 华兰生物 52.87 8.70% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润82,082.35至110,811.17万元,同比增长0.00%至35.00% 带量采购,大盘蓝筹,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,健康中国,抗病毒,禽流感,融资融券,深股通,生物疫苗,新型病毒防治,乙肝疫苗,医药,中原经济区
65 002258 利尔化学 22.50 8.70% 草甘膦,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,融资融券,社保重仓,新三板
66 600552 凯盛科技 7.71 8.59% 3D玻璃,触摸屏,高管增持,高送转,OLED,柔性屏,融资融券,钛白粉,央企控股,折叠屏
67 300439 美康生物 22.20 8.56% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润6,427.56万元—6,748.94万元,同比增长:0%—5% 富时罗素概念,高管增持,基金重仓股,基因测序,精准医疗,冷链物流,深股通,新冠检测,新型病毒防治,智慧医疗
68 300087 荃银高科 15.34 8.33% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润680万元-850万元,同比增长:12.38%-40.48% 重组,基金重仓股,举牌,社保重仓,生态农业,生物育种,乡村振兴,转基因
69 300088 长信科技 13.12 8.25% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润16,800万元–17,800万元,同比上升18.50%至25.56% 3D眼镜,车联网,触摸屏,大数据,富时罗素概念,高送转,汇金概念,华为产业链,基金重仓股,锂电池,OLED,苹果概念,全面屏,柔性屏,融资融券,深股通,石墨烯,特斯拉,蔚来汽车概念股,无人驾驶,小米概念,新能源汽车,新三板,折叠屏,智能穿戴,智能手表
70 002100 天康生物 18.27 8.23% 股权转让,汇金概念,基金重仓股,禽流感,融资融券,社保重仓,深股通,生物疫苗,物联网,新疆振兴,猪肉
71 002623 亚玛顿 48.68 8.23% 光伏,汇金概念,基金重仓股,江苏本地
72 300813 泰林生物 79.50 8.16% 生物安全
73 002553 南方轴承 7.43 8.15% 电子商务,集成电路,江苏本地,新能源汽车
74 002498 汉缆股份 5.67 8.00% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润16,000-19,800万元,同比增长104.50%-153.07% 超导,重组,电力物联网,富时罗素概念,基金重仓股,融资融券,深股通,特高压
75 600720 祁连山 19.46 7.99% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1280万元,扭亏 富时罗素概念,股权转让,沪股通,汇金概念,基金重仓股,融资融券,一带一路,央企控股,证金持股
76 300119 瑞普生物 25.50 7.78% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润4,234万元-4,619万元,同比增长:10%-20% 2020年6月解禁,动物保健,基金重仓股,禽流感,社保重仓,生物疫苗,医药
77 300122 智飞生物 120.48 7.77% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润48,031.99万元~53,224.64万元,同比增长:85%~105% 创新药,带量采购,大盘蓝筹,富时罗素概念,基金重仓股,健康中国,抗病毒,融资融券,深股通,生物疫苗,新冠疫苗,信托重仓股,乙肝疫苗,医药
78 002791 坚朗五金 105.91 7.70% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润200万元至1000万元,扭亏 保险重仓股,基金重仓股,社保重仓
79 000789 万年青 15.57 7.68% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:106,400.00万元–125,000.00万元,同比增长:130%-170% 富时罗素概念,融资融券
80 001896 豫能控股 4.35 7.67% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润4,000-5,800万元,扭亏 地方国资改革,电力改革,风电,基金重仓股,破净股,融资融券,深股通,业绩爆雷,证金持股,中原经济区
81 300226 上海钢联 86.80 7.67% 保险重仓股,大数据,电子商务,富时罗素概念,工业互联网,互联网金融,基金重仓股,融资融券,深股通,上海本地,上海金改,上海自贸区,TMT,新三板
82 600739 辽宁成大 27.00 7.66% 保险重仓股,东北振兴,地方国资改革,分拆上市预期,富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,科创板概念股,MSCI,融资融券,生物疫苗,外管局持股,雄安新区,油服,证金持股,职业教育
83 300328 宜安科技 13.68 7.63% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润613.02万元-704.97万元,同比上升:100%-130% 5G,华为产业链,柔性屏,融资融券,特斯拉,新能源汽车,折叠屏
84 002539 云图控股 7.66 7.58% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润10,897.55-13,621.94万元,同比增长20%-50% 电子竞技,基金重仓股,快递,磷化工,农村电商,社保重仓,深股通,生态农业,数字乡村农村电商,王者荣耀,乡村振兴,智慧农业
85 300701 森霸传感 43.34 7.57% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1,580.55万元至1,823.72万元,同比增长:30%至50% 安防监控,传感器,电力物联网,科创板概念股,小米概念,新型病毒防治
86 600359 新农开发 10.79 7.47% 基金重仓股,农垦改革,QFII持股,乳业,土地流转,乡村振兴,新疆振兴,新型病毒防治,证金持股,转基因
87 002978 安宁股份 42.94 7.46% 次新股,钛白粉,新股
88 002028 思源电气 26.24 7.45% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润500万元~2,000万元,扭亏 充电桩,长三角经济区,创投,电力物联网,富时罗素概念,国产芯片,汇金概念,军工股,基金重仓股,举牌,融资融券,深股通,上海本地,特高压
89 002734 利民股份 17.42 7.40% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润7,630.71万元–8,511.18万元,同比增长:30%-45% 草地贪夜蛾防治,基金重仓股,江苏本地,社保重仓
90 600455 博通股份 29.45 7.36% 地方国资改革,壳资源,通用航空,物联网,职业教育
91 002585 双星新材 8.81 7.18% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润38,072-41,058万元,同比增长410.00%-450.00% 材料,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,江苏本地,OLED,区块链,柔性屏,新材料,折叠屏
92 600550 保变电气 5.67 7.18% 电力物联网,光伏,核电,混改,京津冀一体化,基金重仓股,特高压,雄安新区
93 300627 华测导航 25.08 7.13% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1,750万元-1,950万元,同比增长49.23%-66.28% 北斗导航,长三角一体化,高送转,上海本地,WIFI6,无人机,卫星通信
94 603363 傲农生物 25.17 7.11% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润减少6,300万元到7,800万元,同比减少58.27%到72.14% 基金重仓股,融资融券,社保重仓,猪肉
95 002299 圣农发展 30.91 7.10% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润135,000.00-150,000.00万元,同比增长302.98%-347.75% 重组,动物保健,富时罗素概念,基金重仓股,融资融券,深股通,食品安全
96 300030 阳普医疗 13.30 7.09% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润418.80万元—471.15万元,同比上升:20%—35% 创业板壳股,汇金概念,基金重仓股,健康中国,口罩,新冠检测,新型病毒防治,业绩爆雷,医疗器械
97 300480 光力科技 21.29 7.09% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润398.36万元-478.03万元,同比上升:0%-20% 2020年7月解禁,国产芯片,军工股,基金重仓股,军民融合
98 200019 深粮B 4.26 7.04% 破净股,深圳本地
99 200011 深物业B 7.48 7.01% 深圳本地
100 000425 徐工机械 6.77 6.95% 保险重仓股,长三角经济区,地方国资改革,大盘蓝筹,富时罗素概念,高端装备,工业4.0,工业互联网,军工股,基金重仓股,江苏本地,MSCI,券商重仓股,融资融券,深股通,挖掘机,一带一路,证金持股
101 002594 比亚迪 95.13 6.89% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润145,000至165,000万元,同比增长202.65%至244.40% 充电桩,超级品牌,车联网,动力电池回收,大盘蓝筹,大消费,分拆上市预期,富时罗素概念,光伏,基金重仓股,锂电池,MSCI,苹果概念,融资融券,深股通,深港通,深圳本地,特斯拉,无钴电池,无人驾驶,新能源汽车,盐湖提锂
102 600251 冠农股份 7.15 6.88% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润9,080万元至9,970万元,同比增加约6.7%至17% 大数据,地方国资改革,股权转让,汇金概念,基金重仓股,O2O,融资融券,调味品,乡村振兴,新疆振兴,稀缺资源,证金持股
103 200037 深南电B 4.98 6.87% 深圳本地
104 000713 丰乐种业 11.36 6.87% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润3000万元–4000万元,同比增长93.95%-158.6% 基金重仓股,壳资源,人造肉,生态农业,生物育种,乡村振兴,转基因
105 300770 新媒股份 140.85 6.87% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润6,207.59-6,593.05万元,同比增长61.04%-71.04% 超高清视频,广电,基金重仓股,融资融券,社保重仓
106 002688 金河生物 8.27 6.85% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润14,095.11-17,347.82万元,同比增长30.00%-60.00% 动物保健,基金重仓股,生物疫苗,信托重仓股
107 002971 和远气体 30.29 6.84% 基金重仓股
108 002819 东方中科 30.21 6.82% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润1,220.54-1,550.41万元,同比增长85.00%-135.00% 华为产业链,华为海思概念,新能源汽车,新型病毒防治
109 002702 海欣食品 8.47 6.81% 预计2018年度的净利润1,500至5,000万元,扭亏 大消费,电子商务,高送转,人造肉,食品饮料,新三板
110 601163 三角轮胎 15.38 6.81% 预计2019年1-6月的净利润同比大幅增长 保险重仓股,沪股通,基金重仓股,融资融券
111 002661 克明面业 25.88 6.72% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润18,028.03至23,661.79万元,同比上升60%至110% 保险重仓股,高管增持,汇金概念,基金重仓股,食品饮料,信托重仓股
112 002833 弘亚数控 32.68 6.66% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润27,000至33,000万元,同比上升15.15%至40.74% 2020年6月解禁,高管增持,工业4.0,基金重仓股,社保重仓,深股通
113 000655 金岭矿业 7.38 6.65% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润2,650万元至3,400万元,同比增长:81.26%至132.56% 钴,基金重仓股,融资融券,铁矿石,小金属,稀缺资源
114 000528 柳 工 7.40 6.63% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:75,000万元–90,000万元,同比增长:116.13%-159.36% 北部湾自贸区,地方国资改革,富时罗素概念,高端装备,广西,汇金概念,基金重仓股,密集调研,破净股,融资融券,深股通,挖掘机,一带一路,证金持股
115 002452 长高集团 7.95 6.57% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润0万元至500万元,扭亏 安防监控,电力物联网,汇金概念,基金重仓股,人工智能,特高压
116 600446 XD金证股 24.00 6.57% 阿里巴巴,电子商务,富时罗素概念,国产软件,沪股通,互联网金融,基金重仓股,金融软件,区块链,人工智能,融资融券,深圳本地,腾讯,证金持股
117 002437 誉衡药业 4.24 6.53% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润30,967.57至35,612.71万元,同比增长0.00%至15.00% 创新药,高商誉,高质押率,汇金概念,互联网金融,健康中国,基因测序,精准医疗,科创板概念股,民营医院,PD-1抑制剂,青蒿素,融资融券,深股通,新三板,医药
118 300767 震安科技 84.15 6.51% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1,630.81万元至1,688.19万元,同比增长9.33%至13.18% 基金重仓股,社保重仓,信托重仓股
119 300231 银信科技 10.39 6.45% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1726.44–2110.10万元,同比增减变动-10%至10% 5G,大数据,汇金概念,华为产业链,基金重仓股,今日头条概念股,新三板,智慧城市,字节跳动概念股
120 603799 华友钴业 46.77 6.39% 重组,大盘蓝筹,富时罗素概念,钴,沪股通,基金重仓股,锂电池,MSCI,融资融券,新材料,小金属,新能源汽车,有色金属
121 300838 浙江力诺 32.27 6.36% 新股
122 002515 金字火腿 7.38 6.34% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润4,000至5,000万元,同比增长95.84%至144.80% 阿里巴巴,创投,重组,电子商务,高管增持,股权转让,高质押率,互联网金融,蚂蚁金服,人造肉,深股通,食品饮料,网红经济,微信小程序,小程序
123 601865 福莱特 22.63 6.24% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润42,000-44,300万元,同比增减变动-1.6%至4% 基金重仓股,融资融券
124 002249 大洋电机 4.28 6.20% 富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,氢能源,氢燃料电池,融资融券,深股通,特斯拉,新能源车零部件,新能源汽车
125 600685 中船防务 26.90 6.20% 重组,富时罗素概念,高端装备,混改,沪股通,海工装备,汇金概念,航母,军工股,基金重仓股,南北船合并,业绩爆雷,央企控股,证金持股
126 000807 云铝股份 6.69 6.19% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润5,000万元,扭亏 地方国资改革,电力改革,富时罗素概念,供给侧改革,工业互联网,基金重仓股,铝概念,氢燃料电池,融资融券,深股通,新能源汽车,稀缺资源,业绩爆雷,有色金属
127 300037 新宙邦 64.33 6.19% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润5,190.46万元-6,228.55万元,同比上升:0%-20% 超级电容,分拆上市预期,富时罗素概念,高送转,汇金概念,基金重仓股,科创板概念股,锂电池,OLED,融资融券,深股通,深圳本地,特斯拉,新能源汽车
128 603985 恒润股份 19.21 6.19% 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润8,900-10,180万元,同比增长40%-60% 工业4.0,基金重仓股,江苏本地,OLED
129 300234 开尔新材 7.04 6.18% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润6000万元-6500万元,同比上升:8559.26%-9280.86% 重组,高质押率,新材料
130 300518 盛讯达 35.22 6.15% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1,755万元~1,860万元,同比增长:374%~403% 创业板壳股,重组,高质押率,深股通,手游,深圳本地,网络直播
131 002041 登海种业 14.45 6.02% 富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,农垦改革,人造肉,融资融券,深股通,生态农业,生物育种,乡村振兴,转基因
132 002136 安 纳 达 9.87 6.02% 地方国资改革,汇金概念,锂电池,钛白粉,无钴电池
133 000513 丽珠集团 51.46 5.99% 创新药,富时罗素概念,高送转,汇金概念,基金重仓股,健康中国,基因测序,精准医疗,PD-1抑制剂,融资融券,深股通,深港通,生物疫苗,新冠检测,新三板,新型病毒防治,医药,证金持股
134 002069 獐子岛 3.90 5.98% 重组,东北振兴,电子商务,基金重仓股,O2O,水产养殖,食品安全,ST摘帽,乡村振兴
135 300397 天和防务 30.92 5.96% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润2,000万元—2,500万元,扭亏 安防监控,重组,军工股,基金重仓股,军民融合,融资融券,通用航空
136 002798 帝欧家居 37.48 5.94% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润5,741.84至6,625.2万元,同比增长30.00%至50.00% 基金重仓股,新三板
137 002467 二六三 8.61 5.90% 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润6,413.14-7,615.60万元,同比增长60.00%-90.00% 5G消息/RCS,汇金概念,科创板概念股,区块链,融资融券,深股通,VPN,网红经济,物联网,网络直播,小米概念,虚拟现实,云办公,移动互联网,云计算,在线教育
138 000159 国际实业 6.18 5.82% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1400万元—2000万元,同比上升196%—237%,扭亏 混改,汇金概念,融资融券,新疆振兴,稀缺资源,一带一路,油气改革,证金持股
139 002939 长城证券 16.41 5.80% 券商,融资融券,深圳本地
140 000908 景峰医药 6.02 5.80% 创新药,高管增持,深股通,债转股
141 603758 秦安股份 7.69 5.78% 基金重仓股,预亏预减
142 600026 中远海能 7.78 5.71% 阿里巴巴,长三角经济区,富时罗素概念,港口水运,沪股通,汇金概念,航运股,基金重仓股,融资融券,上海本地,上海自贸区,天然气,一带一路,央企控股,证金持股,中字头股票
143 603369 今世缘 48.25 5.67% 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润107500-116500万元,同比增加20%-30% 白酒股,富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,江苏本地,O2O,融资融券,食品饮料
144 300631 久吾高科 22.18 5.62% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润470万元–550万元,同比增长:52.55%-78.51% 创业板壳股,江苏本地,燃料乙醇,新材料,盐湖提锂
145 000962 东方钽业 7.59 5.56% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润260万元—380万元,扭亏 超导,超级电容,汇金概念,锂电池,氢燃料电池,ST摘帽,新材料,小金属,稀缺资源,有色金属
146 002157 正邦科技 20.11 5.56% 2020年7月解禁,阿里巴巴,保险重仓股,动物保健,富时罗素概念,股权转让,基金重仓股,金融改革,融资融券,深股通,生态农业,土地流转,新三板,猪肉
147 000048 京基智农 27.38 5.55% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润8,000万元–13,000万元,同比增长:772.31%-1192.5%,扭亏 重组,深圳本地,土地流转,猪肉
148 000038 深大通 15.26 5.46% 高送转,高质押率,区块链,人工智能,深圳本地,文化传媒,信托重仓股
149 000027 深圳能源 6.01 5.44% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润33,000万元~43,000万元,同比增长:443.00%~607.54% 创投,电力改革,风电,富时罗素概念,广东国资改革,固废处理,高股息,汇金概念,基金重仓股,科创板概念股,MSCI,宁德时代概念股,融资融券,深股通,深圳本地,深圳国资改革,天然气,腾讯,新三板,租售同权,证金持股
150 600211 西藏药业 75.28 5.43% 健康中国,新冠疫苗,西藏振兴,医药,中药
151 300227 光韵达 14.59 5.42% 2020年7月解禁,富士康概念,工业4.0,激光,基金重仓股,柔性屏,深圳本地,新三板,折叠屏,智能穿戴
152 600731 湖南海利 8.59 5.40% 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润同比增加310%到360% 草地贪夜蛾防治,地方国资改革,基金重仓股,壳资源,食品安全
153 603733 仙鹤股份 18.82 5.38% 基金重仓股,科创板概念股,快递,新型病毒防治
