知识频道: 行情 / 知识 / 新股 / 要闻 / 基金 /

  这里为股民带来融资融券概念股的详细介绍,本文包括了最全的融资融券概念股票一览表,便于及时把握融资融券概念股龙头股最新行情,下面我们就详细了解融资融券概念股有哪些吧。

1 000639 西王食品 7.33 10.06% 阿里巴巴,富时罗素概念,高质押率,基金重仓股,健康中国,食品安全,食品饮料,新零售,证金持股
2 601038 一拖股份 12.49 10.04% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:147133335.00 富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,垃圾分类,农机,数字乡村农村电商,乡村振兴,预盈预增,中原经济区,债转股
3 000551 创元科技 10.55 10.01% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:436118064.00;融券余额为:60819.00 长三角经济区,大气治理,光伏,金融改革,江苏本地,美丽中国,期货概念,生物安全,新三板
4 600685 中船防务 41.00 10.01% 重组,富时罗素概念,高端装备,混改,沪股通,海工装备,汇金概念,航母,军工股,基金重仓股,南北船合并,业绩爆雷,央企控股,预盈预增,证金持股
5 300378 鼎捷软件 28.64 9.98% 大数据,国产软件,工业4.0,工业互联网,华为云·鲲鹏,上海本地,预亏预减
6 300199 翰宇药业 7.06 9.97% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:524189875.00;融券余额为:475029.00 创新药,富时罗素概念,高管增持,国家队重仓,汇金概念,基金重仓股,健康中国,深股通,深圳本地,预亏预减,医药,智慧医疗
7 600501 航天晨光 12.91 9.97% 北斗导航,长三角经济区,大飞机,军工股,基金重仓股,江苏本地,垃圾分类,太空互联网,卫星互联网,业绩爆雷,预亏预减,央企控股
8 601216 君正集团 4.42 9.95% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:890313697.00 阿里巴巴,重组,大盘蓝筹,高质押率,沪股通,汇金概念,互联网金融,快递物流,蚂蚁金服,证金持股
9 600490 鹏欣资源 3.99 9.92% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:927955764.00 保险重仓股,长三角经济区,重组,钴,沪股通,黄金珠宝,上海本地,铜概念,小金属,预亏预减,有色金属,证金持股
10 601012 隆基股份 52.65 9.87% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1114898462.00 多晶硅,大盘蓝筹,扶贫,富时罗素概念,光伏,沪股通,汇金概念,基金重仓股,MSCI,信托重仓股,预盈预增
11 002610 爱康科技 2.05 9.63% 充电桩,重组,光伏,高管增持,互联网金融,基金重仓股,江苏本地,能源互联网,区块链,深股通,小金属,新能源汽车,预亏预减,异质结电池HIT,智慧城市
12 002389 航天彩虹 24.10 8.17% 材料,长三角经济区,电子元件,富时罗素概念,股权转让,汇金概念,军工股,基金重仓股,锂电池,苹果概念,柔性屏,深股通,特斯拉,无人机,新材料,新能源汽车,预亏预减,预盈预增,折叠屏
13 002366 台海核电 5.80 8.01% 保险重仓股,核电,军工股,基金重仓股,深股通,信托重仓股,一带一路,预亏预减
14 600392 盛和资源 8.95 7.83% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1426386702.00 富时罗素概念,海南自贸区,小金属,稀土永磁,预亏预减,有色金属
15 600056 中国医药 15.55 7.46% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:697769831.00 保险重仓股,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,基金重仓股,新型病毒防治,央企控股,医药,证金持股,中字头股票
16 600196 复星医药 46.38 7.19% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1643070859.00 保险重仓股,超级细菌,长三角经济区,创投,创新药,大盘蓝筹,大消费,分拆上市预期,富时罗素概念,高商誉,沪股通,汇金概念,基金重仓股,健康中国,MSCI,民营医院,PD-1抑制剂,QFII持股,青蒿素,氢燃料电池,人造肉,上海本地,生物疫苗,新冠检测,新冠疫苗,新型病毒防治,医疗器械,证金持股,中药
17 002285 世联行 4.22 7.11% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:414568594.00;融券余额为:1197240.00 大消费,富时罗素概念,汇金概念,互联网金融,基金重仓股,REITs,深股通,深圳本地,新三板,预亏预减,养老概念,租售同权,债转股
18 601888 中国中免 221.20 7.06% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:754824320.00 大盘蓝筹,大消费,电子商务,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,海南旅游岛,海南自贸区,基金重仓股,旅游景点,MSCI,免税店概念,央企控股,预盈预增,中韩自贸区,证金持股,在线旅游,中字头股票
19 002414 高德红外 40.66 7.00% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:756365754.00;融券余额为:719287.00 安防监控,富时罗素概念,军工股,基金重仓股,军民融合,全息手机,社保重仓,深股通,无人机,无人驾驶,新型病毒防治,预盈预增
20 300065 海兰信 16.24 6.77% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:511339507.00;融券余额为:195231.00 安防监控,海工装备,航母,军工股,基金重仓股,军民融合,深股通,无人驾驶,一带一路,预亏预减
21 002626 金达威 53.17 6.75% 富时罗素概念,基金重仓股,社保重仓,深股通,食品饮料,维生素涨价,预盈预增,长寿药NMN
22 600161 天坛生物 45.69 6.75% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:568184084.00 超级细菌,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,基金重仓股,精准医疗,抗病毒,禽流感,生物疫苗,乙肝疫苗,央企控股,医药,预盈预增
23 300458 全志科技 44.09 6.73% 边缘计算,超高清视频,车联网,富时罗素概念,国产芯片,汇金概念,集成电路,基金重仓股,深股通,物联网,无人驾驶,小米概念,虚拟现实,预盈预增,智能音箱,中芯国际概念股
24 002032 苏 泊 尔 85.98 6.67% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:51608553.00;融券余额为:795948.00 长三角经济区,大盘蓝筹,大消费,富时罗素概念,高送转,汇金概念,家电,基金重仓股,深股通
25 600438 通威股份 24.27 6.54% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:504077876.00 保险重仓股,成渝特区,多晶硅,大盘蓝筹,富时罗素概念,光伏,沪股通,基金重仓股,MSCI,农村电商,社保重仓,乡村振兴,信托重仓股,异质结电池HIT,智慧农业,证金持股
26 300034 钢研高纳 22.25 6.51% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:359145210.00;融券余额为:91164.00 4D打印,保险重仓股,材料,大飞机,河北自贸区,核电,汇金概念,航天,军工股,基金重仓股,深股通,特钢概念,新材料,预亏预减,央企控股
27 600760 中航沈飞 65.75 6.49% 重组,富时罗素概念,高端装备,股权转让,军工股,基金重仓股,ST摘帽,中航系
28 600072 中船科技 15.42 6.34% 长三角经济区,富时罗素概念,高端装备,混改,沪股通,海工装备,航母,军工股,基金重仓股,南北船合并,上海本地,一带一路,央企控股,预盈预增
29 600511 国药股份 40.55 6.07% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:200812220.00 重组,富时罗素概念,高股息,沪股通,汇金概念,基金重仓股,社保重仓,新冠疫苗,新型病毒防治,央企控股,医药,医药电商,证金持股
30 000519 中兵红箭 11.59 6.04% 混改,军工股,金刚石(线),军民融合,新材料,预亏预减
31 600267 海正药业 20.02 5.93% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:559556152.00 超级细菌,长三角经济区,创新药,沪股通,汇金概念,健康中国,PD-1抑制剂,QFII持股,青蒿素,禽流感,生物疫苗,新型病毒防治,医药,预盈预增,证金持股
32 600739 辽宁成大 29.48 5.74% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1484322107.00 保险重仓股,东北振兴,地方国资改革,分拆上市预期,富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,科创板概念股,MSCI,生物疫苗,外管局持股,雄安新区,油服,预盈预增,证金持股,职业教育
33 300748 金力永磁 38.85 5.66% 基金重仓股,新能源汽车,稀土永磁,预盈预增
34 300347 泰格医药 118.05 5.20% 创投,创新药,带量采购,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,健康中国,精准医疗,QFII持股,深股通,医疗器械,医药,预盈预增
35 600316 洪都航空 25.94 5.11% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:625849305.00 大飞机,高端装备,军工股,基金重仓股,通用航空,外管局持股,无人机,预亏预减,央企控股,中航系
36 002563 森马服饰 8.66 5.10% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:61652486.00;融券余额为:367476.00 2020年8月解禁,大消费,电子商务,富时罗素概念,高股息,基金重仓股,深股通,文化传媒,移动互联网,预亏预减
37 601865 福莱特 22.75 4.98% 基金重仓股,预盈预增
38 603718 海利生物 42.20 4.95% 动物保健,基因测序,精准医疗,上海本地
39 600893 航发动力 33.93 4.92% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1151370705.00 重组,东北振兴,大飞机,大盘蓝筹,富时罗素概念,高端装备,股权转让,沪股通,汇金概念,航母,军工股,基金重仓股,MSCI,通用航空,外管局持股,央企控股,中航系,证金持股
40 300324 旋极信息 8.22 4.85% 大数据,大飞机,互联网金融,海南自贸区,军工股,基金重仓股,区块链,深股通,手游,数字孪生,网络安全,物联网,智慧城市
41 600764 中国海防 31.66 4.83% 重组,互联网金融,集成电路,军工股,基金重仓股,军民融合,举牌,量子通信,南北船合并,雄安新区,新能源汽车,央企控股,预盈预增,中国电子集团
42 603169 兰石重装 5.24 4.80% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:114571987.00 地方国资改革,富时罗素概念,核电,沪股通,汇金概念,煤化工,信托重仓股,一带一路,业绩爆雷,预亏预减
43 603259 药明康德 114.76 4.78% 创新药,独角兽概念,带量采购,大盘蓝筹,富时罗素概念,江苏本地,精准医疗,PD-1抑制剂,QFII持股
44 002177 御银股份 5.71 4.77% 创投,汇金概念,互联网金融,区块链,人脸识别,生物识别,数字货币,预亏预减
45 300122 智飞生物 154.00 4.76% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1675275472.00;融券余额为:2792250.00 创新药,带量采购,大盘蓝筹,富时罗素概念,基金重仓股,健康中国,抗病毒,深股通,生物疫苗,新冠疫苗,信托重仓股,乙肝疫苗,医药,预盈预增
46 601222 林洋能源 7.29 4.74% 电力物联网,富时罗素概念,光伏,沪股通,基金重仓股,江苏本地,能源互联网,社保重仓,蔚来汽车概念股,物联网
47 600150 中国船舶 21.79 4.71% 保险重仓股,长三角经济区,重组,风电,高端装备,混改,海工装备,汇金概念,航母,军工股,基金重仓股,军民融合,南北船合并,浦东新区,上海本地,一带一路,央企控股,证金持股,中字头股票
48 300366 创意信息 13.05 4.65% 5G,充电桩,成渝特区,大数据,华为产业链,基金重仓股,数字乡村农村电商,VPN,云计算,预亏预减
49 601890 亚星锚链 7.28 4.60% 高端装备,沪股通,海工装备,航母,军工股,江苏本地,预盈预增
50 600482 中国动力 20.95 4.59% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:604145610.00 大盘蓝筹,富时罗素概念,光伏,沪股通,航母,军工股,京津冀一体化,基金重仓股,锂电池,MSCI,南北船合并,氢燃料电池,燃料电池,石墨烯,雄安新区,新能源汽车,信托重仓股,央企控股,证金持股,中字头股票
51 601788 光大证券 25.84 4.57% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1783863254.00 长三角经济区,大盘蓝筹,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,基金重仓股,MSCI,漂亮50,券商,上海本地,外管局持股,预盈预增,证金持股
52 601989 中国重工 5.13 4.48% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:2926712200.00 重组,大盘蓝筹,风电,富时罗素概念,高端装备,沪股通,海工装备,汇金概念,航母,军工股,基金重仓股,军民融合,南北船合并,漂亮50,一带一路,央企控股,证金持股,中字头股票
53 002130 沃尔核材 5.94 4.39% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:378430138.00;融券余额为:1514100.00 超导,材料,大飞机,风电,高送转,核电,互联网金融,军工股,基金重仓股,深股通,深圳本地,特斯拉,新材料,一带一路,有色金属,预盈预增
54 002367 康力电梯 11.45 4.28% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:435351701.00;融券余额为:82042.00 长三角经济区,创投,独角兽概念,电梯,EDA设计软件,分拆上市预期,工业4.0,基金重仓股,江苏本地,QFII持股,人工智能,深股通,铁路基建,物联网,预盈预增
55 600594 益佰制药 7.31 4.28% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:390108346.00 富时罗素概念,沪股通,汇金概念,基金重仓股,健康中国,民营医院,医药,预盈预增,证金持股,中药
56 600273 嘉化能源 12.00 4.26% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1213409175.00 2020年7月解禁,长三角经济区,长三角一体化,光伏,沪股通,锂电池,券商重仓股,新能源汽车,新型病毒防治,预亏预减
57 600765 中航重机 14.28 4.23% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:623038481.00 大飞机,富时罗素概念,高端装备,沪股通,汇金概念,航母,军工股,基金重仓股,军民融合,央企控股,预盈预增,中航系
58 603517 绝味食品 83.80 4.19% 大消费,沪股通,基金重仓股,社保重仓,食品饮料,预亏预减
59 300759 康龙化成 114.05 4.16% 创新药,预盈预增
60 002297 博云新材 7.82 4.13% 4D打印,材料,大飞机,高校,汇金概念,军工股,军民融合,通用航空,新材料,预盈预增
61 002428 云南锗业 17.02 4.10% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:544169725.00;融券余额为:1388449.00 汇金概念,华为海思概念,军工股,深股通,小金属,稀缺资源,有色金属,预盈预增
62 300274 阳光电源 19.80 4.10% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:609378987.00;融券余额为:5822957.00 阿里巴巴,充电桩,扶贫,富时罗素概念,光伏,基金重仓股,能源互联网,社保重仓,深股通,特斯拉,新能源汽车,云计算,预盈预增
63 002653 海思科 26.05 3.99% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:138204223.00;融券余额为:237012.00 2020年8月解禁,创新药,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,健康中国,券商重仓股,深股通,新型病毒防治,西藏振兴,乙肝疫苗,医疗器械,医药,预盈预增
64 600521 华海药业 38.88 3.99% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:527282635.00 保险重仓股,长三角经济区,创新药,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,基金重仓股,健康中国,特色小镇,医药,预盈预增,证金持股
65 002214 大立科技 30.25 3.95% 安防监控,保险重仓股,长三角经济区,工业4.0,军工股,基金重仓股,物联网,无人驾驶,新型病毒防治,预盈预增
66 601606 长城军工 14.59 3.92% 军工股,基金重仓股
67 002705 新宝股份 47.75 3.85% 富时罗素概念,汇金概念,家电,基金重仓股,社保重仓,小米概念,预盈预增
68 601020 华钰矿业 12.98 3.84% 2020年7月解禁,高管增持,沪股通,基金重仓股,小金属,西藏振兴,预亏预减,有色金属
69 601991 大唐发电 2.45 3.81% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:443404169.00 电力改革,风电,富时罗素概念,核电,沪股通,汇金概念,煤化工,券商重仓股,央企控股,证金持股
70 000612 焦作万方 8.78 3.78% 股权转让,汇金概念,基金重仓股,铝概念,深股通,天然气,稀缺资源,油服,有色金属,预盈预增,证金持股,中原经济区
71 603658 安图生物 163.16 3.74% 保险重仓股,带量采购,富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,信托重仓股
72 600322 天房发展 2.79 3.72% 京津冀一体化,基金重仓股,破净股,信托重仓股
73 300267 尔康制药 5.04 3.70% 电子商务,工业大麻,高质押率,汇金概念,预亏预减,医药,智慧医疗,长寿药NMN
74 603288 海天味业 140.84 3.65% 超级品牌,大盘蓝筹,大消费,富时罗素概念,沪股通,MSCI,食品饮料,调味品,证金持股
75 002204 大连重工 5.12 3.64% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:286948345.00;融券余额为:16611.00 东北振兴,地方国资改革,风电,富时罗素概念,高端装备,核电,汇金概念,军工股,深股通,一带一路,预盈预增
76 600711 盛屯矿业 5.70 3.64% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1073096767.00 2020年8月解禁,富时罗素概念,钴,沪股通,黄金珠宝,互联网金融,锂电池,铜概念,小金属,预亏预减,有色金属
77 000686 东北证券 11.50 3.60% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1356338174.00;融券余额为:2958751.00 保险重仓股,东北振兴,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,期货概念,券商,深股通,新三板,信托重仓股,预盈预增
78 300014 亿纬锂能 58.53 3.59% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:826995451.00;融券余额为:4778880.00 安防监控,电力物联网,富时罗素概念,高送转,基金重仓股,锂电池,深股通,无钴电池,无线耳机,新能源汽车,预盈预增,证金持股
79 002004 华邦健康 6.17 3.52% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:453947204.00;融券余额为:654160.00 草地贪夜蛾防治,草甘膦,成渝特区,分拆上市预期,富时罗素概念,高管增持,基金重仓股,健康中国,基因测序,民营医院,深股通,新三板,新型病毒防治,医美,医药,智慧医疗
80 002570 贝因美 8.00 3.49% 汇金概念,基金重仓股,乳业,食品饮料,十三五规划,网红,预盈预增
81 600523 贵航股份 17.90 3.47% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:455378627.00 大飞机,高端装备,混改,军工股,基金重仓股,通用航空,无人机,央企控股,中航系
82 002129 中环股份 25.70 3.46% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1319076456.00;融券余额为:2423728.00 保险重仓股,材料,地方国资改革,大基金二期,电子元件,富时罗素概念,光伏,高管增持,集成电路,基金重仓股,苹果概念,深股通,新材料,新三板,预盈预增,异质结电池HIT
83 600259 广晟有色 36.29 3.42% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:726020883.00 保险重仓股,地方国资改革,广东国资改革,汇金概念,基金重仓股,新材料,小金属,稀缺资源,稀土永磁,有色金属,预盈预增,证金持股
84 002548 金新农 11.22 3.41% 保险重仓股,互联网金融,密集调研,深圳本地,预盈预增,猪肉
85 600435 北方导航 9.09 3.41% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:769422035.00 北斗导航,富时罗素概念,高端装备,国家队重仓,混改,沪股通,汇金概念,航母,军工股,基金重仓股,券商重仓股,外管局持股,WIFI6,无人机,卫星通信,新三板,预亏预减,央企控股,证金持股
86 000415 渤海租赁 3.05 3.39% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:661704282.00;融券余额为:669560.00 高质押率,汇金概念,基金重仓股,金控平台,金融改革,破净股,深股通,雄安新区,新疆振兴,预亏预减,证金持股
87 600391 航发科技 25.08 3.34% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:431534874.00 成渝特区,大飞机,富时罗素概念,高端装备,沪股通,航母,军工股,基金重仓股,信托重仓股,预亏预减,央企控股,中航系
88 300339 润和软件 13.40 3.32% 阿里巴巴,边缘计算,电力物联网,富时罗素概念,国产软件,互联网金融,华为海思概念,华为云·鲲鹏,基金重仓股,江苏本地,蚂蚁金服,区块链,深股通,手游,新型病毒防治,云计算,预亏预减
89 603882 金域医学 95.73 3.30% 富时罗素概念,海南自贸区,华为产业链,基金重仓股,健康中国,基因测序,精准医疗,冷链物流,新冠检测,医疗器械,预盈预增
90 000501 鄂武商A 21.77 3.27% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:309265146.00;融券余额为:874454.00 地方国资改革,电子商务,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,QFII持股,深股通,新零售,预亏预减
91 600855 航天长峰 18.64 3.27% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:373074457.00 安防监控,重组,大飞机,军工股,基金重仓股,太空互联网,新型病毒防治,预亏预减,央企控股,智慧城市,智能交通
92 603776 永安行 23.64 3.23% 2020年8月解禁,富时罗素概念,共享汽车,基金重仓股,江苏本地,蚂蚁金服,物联网,新能源汽车,预盈预增,智能交通
93 300168 万达信息 28.61 3.21% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1612816834.00;融券余额为:11057650.00 安防监控,保险重仓股,富时罗素概念,基金重仓股,健康中国,区块链,深股通,上海本地,TMT,远程医疗,移动医疗,云计算,预亏预减,智慧城市,智慧医疗,智能交通,在线教育
94 002151 北斗星通 39.34 3.20% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:634668114.00;融券余额为:1555468.00 北斗导航,富时罗素概念,高端装备,航母,航天,集成电路,军工股,基金重仓股,军民融合,深股通,TMT,WIFI6,物联网,无人驾驶,卫星通信,预盈预增,智能交通,智能物流
95 600111 北方稀土 13.36 3.17% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:2383277932.00 地方国资改革,大盘蓝筹,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,基金重仓股,MSCI,漂亮50,新材料,小金属,稀缺资源,新三板,稀土永磁,有色金属,证金持股
96 300142 沃森生物 66.15 3.17% 创新药,大盘蓝筹,富时罗素概念,基金重仓股,抗病毒,深股通,生物疫苗,新冠疫苗,乙肝疫苗,预亏预减,医药
97 300118 东方日升 19.01 3.15% 多晶硅,光伏,汇金概念,基金重仓股,能源互联网,深股通,信托重仓股,预亏预减,异质结电池HIT
98 002597 金禾实业 32.34 3.13% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:557524289.00;融券余额为:66745.00 保险重仓股,富时罗素概念,基金重仓股,社保重仓,深股通,甜味剂/代糖,新型病毒防治,预亏预减
99 600763 通策医疗 174.82 3.13% 长三角经济区,富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,健康中国,民营医院,区块链,医疗器械,医药
100 300601 康泰生物 213.00 3.10% 2020年7月解禁,富时罗素概念,基金重仓股,禽流感,生物疫苗,深圳本地,新冠疫苗,乙肝疫苗,预盈预增
101 601615 明阳智能 14.81 3.06% 基金重仓股,预盈预增
102 600038 中直股份 54.35 3.03% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:841245782.00 东北振兴,大飞机,大盘蓝筹,富时罗素概念,高端装备,沪股通,汇金概念,军工股,基金重仓股,通用航空,央企控股,中航系,证金持股
103 000333 美的集团 69.36 2.98% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1870772021.00;融券余额为:57633972.00 阿里巴巴,超级品牌,大数据,大盘蓝筹,大消费,工业4.0,工业互联网,汇金概念,家电,MSCI,QFII持股,人工智能,人民币贬值,深股通,深港通,物联网,外贸受益概念,小米概念,证金持股
104 300762 上海瀚讯 44.48 2.94% 上海本地,预亏预减
105 603806 福斯特 62.00 2.94% 富时罗素概念,光伏,沪股通,基金重仓股,锂电池,社保重仓,新材料,信托重仓股,证金持股
106 002451 摩恩电气 7.79 2.91% 充电桩,创投,电力物联网,风电,股权转让,军工股,基金重仓股,上海本地,上海自贸区,新三板,预亏预减
107 300463 迈克生物 52.30 2.91% 富时罗素概念,基金重仓股,健康中国,基因测序,精准医疗,社保重仓,深股通,新冠检测,新型病毒防治,预盈预增,证金持股
108 601108 财通证券 14.19 2.90% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:2341319018.00 大盘蓝筹,富时罗素概念,蚂蚁金服,券商,预盈预增
109 600184 光电股份 12.19 2.87% 光伏,混改,汇金概念,航母,军工股,基金重仓股,军民融合,券商重仓股,央企控股
110 600285 羚锐制药 11.47 2.87% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:318076420.00 沪股通,基金重仓股,医药,中药,中原经济区
111 603299 苏盐井神 7.91 2.86% 重组,江苏本地,稀缺资源
112 000738 航发控制 19.10 2.74% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:586728842.00;融券余额为:1146710.00 长江经济带,大飞机,富时罗素概念,高端装备,恒大,汇金概念,军工股,基金重仓股,江苏本地,深股通,央企控股,中航系
113 601339 百隆东方 3.78 2.72% 破净股,人民币贬值,外贸受益概念
114 002020 京新药业 13.74 2.69% 2020年8月解禁,长三角经济区,富时罗素概念,高管增持,基金重仓股,深股通,医药,预盈预增
115 600372 中航电子 18.10 2.67% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:605097047.00 大飞机,大盘蓝筹,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,航母,军工股,基金重仓股,军民融合,MSCI,无人机,央企控股,中航系,证金持股
116 600529 山东药玻 61.39 2.66% 基金重仓股,QFII持股,社保重仓,新冠疫苗,新型病毒防治
117 300527 中船应急 10.52 2.63% 富时罗素概念,核电,军工股,基金重仓股,军民融合,南北船合并,深股通,预亏预减
118 600223 鲁商发展 13.71 2.62% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:315120543.00 地方国资改革,养老概念,医美,预盈预增
119 603712 七一二 41.66 2.59% 军工股,基金重仓股,预盈预增
120 002413 雷科防务 9.18 2.57% 2020年7月解禁,北斗导航,长三角经济区,地热能,国产芯片,股权转让,军工股,基金重仓股,江苏本地,券商重仓股,闪存,深股通,卫星互联网,新三板,自动刹车
121 603605 珀莱雅 174.30 2.53% 电子商务,基金重仓股,QFII持股,社保重仓
122 601698 中国卫通 23.52 2.48% 基金重仓股,WIFI6,卫星通信
123 603601 再升科技 14.28 2.44% 大气治理,基金重仓股,生物安全,预盈预增
124 002168 惠程科技 9.30 2.42% 超级电容,重组,大数据,电力物联网,股权转让,高商誉,工业4.0,汇金概念,基金重仓股,壳资源,锂电池,OLED,区块链,深股通,手游,深圳本地,体育产业,网络游戏,新材料,移动互联网,预亏预减,云游戏
125 600822 上海物贸 11.87 2.42% 长三角经济区,地方国资改革,基金重仓股,期货概念,人民币贬值,上海本地,上海国资改革,上海自贸区,油气改革
126 300750 宁德时代 212.88 2.40% 动力电池回收,富时罗素概念,基金重仓股,科创板概念股,无钴电池,新能源汽车,预亏预减
127 600297 广汇汽车 3.51 2.33% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:370287956.00 东北振兴,大盘蓝筹,大消费,富时罗素概念,股权转让,沪股通,基金重仓股,MSCI,破净股,医药,证金持股
128 603606 东方电缆 18.66 2.30% 风电,基金重仓股,预盈预增,证金持股
129 601555 东吴证券 10.42 2.26% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1453894054.00 地方国资改革,大盘蓝筹,富时罗素概念,沪股通,江苏本地,MSCI,券商,信托重仓股,预盈预增,证金持股
130 000506 中润资源 2.78 2.21% 基金重仓股,深股通,手游,预亏预减
131 002568 百润股份 53.76 2.19% 电子商务,富时罗素概念,基金重仓股,深股通,上海本地,食品饮料,预盈预增
132 300342 天银机电 19.40 2.11% 2020年8月解禁,高送转,高校,军工股,家电,基金重仓股,江苏本地,卫星互联网,卫星通信,预亏预减
133 600546 山煤国际 13.09 2.11% 重组,地方国资改革,供给侧改革,股权转让,汇金概念,基金重仓股,煤炭股,社保重仓,ST摘帽,预盈预增,异质结电池HIT,证金持股
134 600351 亚宝药业 5.41 2.08% 创新药,儿童药,股权转让,汇金概念,基金重仓股,生物疫苗,预亏预减,医药,医药电商,中药
135 600315 上海家化 46.60 2.06% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:781854812.00 阿里巴巴,保险重仓股,长三角经济区,大消费,电子商务,富时罗素概念,基金重仓股,上海本地,证金持股
136 002038 双鹭药业 13.44 2.05% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1317604312.00;融券余额为:1096251.00 保险重仓股,地方国资改革,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,健康中国,精准医疗,民营医院,深股通,生物疫苗,新三板,新型病毒防治,乙肝疫苗,预亏预减,医药
137 002025 航天电器 46.02 2.04% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:817588431.00;融券余额为:225740.00 北斗导航,电子元件,富时罗素概念,工业4.0,汇金概念,军工股,基金重仓股,深股通,太空互联网,卫星互联网,央企控股,智能穿戴
138 600298 安琪酵母 65.50 2.04% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:330114295.00 保险重仓股,地方国资改革,富时罗素概念,工业大麻,沪股通,汇金概念,基金重仓股,人造肉,社保重仓,食品饮料,生物疫苗,预盈预增
139 000901 航天科技 11.38 1.97% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:654840899.00;融券余额为:1666207.00 车联网,东北振兴,大飞机,富时罗素概念,工业互联网,军工股,基金重仓股,军民融合,人工智能,深股通,生物识别,太空互联网,无人机,无人驾驶,卫星互联网,预亏预减,央企控股
140 002155 湖南黄金 9.07 1.91% 地方国资改革,富时罗素概念,汇金概念,黄金珠宝,基金重仓股,券商重仓股,人民币贬值,深股通,小金属,稀缺资源,预亏预减,有色金属,证金持股
141 300099 精准信息 6.48 1.89% 军工股,军民融合,区块链,氢燃料电池,预亏预减
142 000009 中国宝安 10.33 1.87% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1282940996.00;融券余额为:1899583.00 充电桩,超级电容,创投,富时罗素概念,工业4.0,基金重仓股,锂电池,深股通,石墨烯,深圳本地,土地流转,特斯拉,无钴电池,新材料,新能源车零部件,新能源汽车,新三板,预盈预增
143 000830 鲁西化工 12.04 1.86% 截止2019年06月10日,该公司的融资余额为:1558429328.00;融券余额为:1948180.00 地方国资改革,富时罗素概念,汇金概念,基金重仓股,煤化工,深股通,乡村振兴,预亏预减,证金持股
144 002013 中航机电 11.19 1.82% 富时罗素概念,高端装备,汇金概念,航母,军工股,基金重仓股,深股通,无人机,信托重仓股,央企控股,中航系,证金持股
