
科创板50ETF
先说下科创板50是啥?
科创板50简单的来说就是从科创板上市的公司里挑了50支股票(这些股票可能是由于市值达、流动性好、行业发展前景好等等因素)。
科创板50ETF是科创板50中包含的50家公司的所有股票,简单的来说就是,如果你购买了科创板50ETF,就相当于买了科创板50里面所有公司的股票。
目前上市的科创板50ETF有如下:
| 科创板50ETF指数基金名称 | 指数代码 |
| 工银瑞信科创50ETF | 588053 |
| 易方达科创板50ETF | 588083 |
| 华夏科创50ETF | 588003 |
| 华泰柏瑞50ETF | 588093 |
下面我们来看一下,科创板50里面都有哪些公司?
| 股票名字 | 股票代码 | 所述指数 |
| 新光光电 | 688011 | 科创板50成份股 |
|
福光股份 |
688010 | 科创板50成份股 |
| 中国通号 | 688009 | 科创板50成份股 |
|
澜起科技 |
688008 | 科创板50成份股 |
|
光峰科技 |
688007 | 科创板50成份股 |
|
杭可科技 |
688006 | 科创板50成份股 |
|
容百科技 |
688005 | 科创板50成份股 |
|
天准科技 |
688003 | 科创板50成份股 |
| 睿创微纳 | 688002 | 科创板50成份股 |
| 华兴源创 | 688001 | 科创板50成份股 |
| 南微医学 | 688029 | 科创板50成份股 |
| 沃尔德 | 688028 | 科创板50成份股 |
| 安恒信息 | 688023 | 科创板50成份股 |
| 瀚川智能 | 688022 | 科创板50成份股 |
| 方邦股份 | 688020 | 科创板50成份股 |
| 安集科技 | 688019 | 科创板50成份股 |
| 乐鑫科技 | 688018 | 科创板50成份股 |
| 心脉医疗 | 688016 | 科创板50成份股 |
| 文控科技 | 688015 | 科创板50成份股 |
| 中微公司 | 688012 | 科创板50成份股 |
| 普门科技 | 688389 | 科创板50成份股 |
| 嘉元科技 | 688388 | 科创板50成份股 |
| 致远互联 | 688369 | 科创板50成份股 |
| 晶丰明源 | 688368 | 科创板50成份股 |
| 华熙生物 | 688363 | 科创板50成份股 |
| 铂力特 | 688333 | 科创板50成份股 |
| 微芯生物 | 688321 | 科创板50成份股 |
| 联瑞新材 | 688300 | 科创板50成份股 |
| 长阳科技 | 688299 | 科创板50成份股 |
| 鸿泉物联 | 688288 | 科创板50成份股 |
| 九日新材 | 688199 | 科创板50成份股 |
| 卓越新能 | 688196 | 科创板50成份股 |
| 柏楚电子 | 688188 | 科创板50成份股 |
| 安博通 | 688168 | 科创板50成份股 |
| 博瑞医药 | 688166 | 科创板50成份股 |
| 海尔生物 | 688139 | 科创板50成份股 |
| 清溢光电 | 688138 | 科创板50成份股 |
| 西部超导 | 688122 | 科创板50成份股 |
| 天奈科技 | 688116 | 科创板50成份股 |
| 金山办公 | 688111 | 科创板50成份股 |
| 三达膜 | 688101 | 科创板50成份股 |
| 晶晨股份 | 688099 | 科创板50成份股 |
| 申联生物 | 688098 | 科创板50成份股 |
| 虹软科技 | 688088 | 科创板50成份股 |
| 热景生物 | 688068 | 科创板50成份股 |
| 航天宏图 | 688066 | 科创板50成份股 |
| 宝兰德 | 688058 | 科创板50成份股 |
| 传音控股 | 688036 | 科创板50成份股 |
| 天宜上佳 | 688033 | 科创板50成份股 |
| 山石网科 | 688030 | 科创板50成份股 |
本文“科创板50ETF是什么?”由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们!